Žeimelio bendruomenės finansinė ataskaita 2017m-2018m.
| Pajamos | ||
| 1 | Surinkta iš gyventojų | 3.325,00 E |
| 2 | Privati firma | 4.500,00 E |
| 3 | Metalo laužas | 174,97 E |
| 4 | Nario mokestis (2017_2018) | 306,00 E |
| 5 | Likutis 2017m | 219,93 E |
| Viso pajamų: | 8.525,90 E | |
| Išlaidos | ||
| 1 | Pastato įsigijimas | 7.000,00 E |
| 2 | Pirkimo sutarties įregistravimas | 120,04 E |
| 3 | Naujos tarybos įregistravimas | 47,26 E |
| 4 | Uab vandenys | 7,80 E |
| 5 | Bankinės operacijos ir kiti pavedimai | 64,00 E |
| Viso išlaidų: | 7.239,10 E | |
| Likutis: | 1.286,80 E | |
Žeimelio bendruomenės finansinė ataskaita 2016m-2017m.
| Pajamos | Išlaidos |
| Projektas „Jungtys“- 6183 € | Projektas „Jungtys“-6031 € |
| Projektas „Į kelionę“- 200 € | Projektas „Į kelionę“- 200 € |
| Nario mokestis – 285,59 € | Bendruomenės patalpų elektros sutvarkymas- 60 € |
| Iš viso: 6760, 66 € | Registrų centrui perregistravimą – 58,45 € |
| Fejerverkai eglutės įžiebimui – 32,90 € | |
| Vienkartiniai indai maitinimui – 24,86 € | |
| Iš viso: 6292,01 € | |
| Likutis sausio 1 d.- 468,65 € | |
Pirmininkė Daiva Skrupskelytė